MODEL | HDR-30-12 | MDR-20-24 | DR-30-24 | HDR-30-24 | MDR-40-24 | DR-4524 | DR-60-24 | HDR-60-24 | DR-75-24 | DR-120-24 | DR-240-24 |
Napięcie wyjściowe | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Tolerancja napięcia wyjściowego | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% |
Znamionowy prąd wyjściowy | 2A | 1A | 1,5A | 1,5A | 1,7A | 2A | 2.5A | 2.5A | 3.2A | 5A | 10A |
Tętnienia i szumy wyjściowe | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 480mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p |
Wpływ zmian napięcia wejściowego | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% |
Wpływ zmian obciążenia | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% |
Moc wyjściowa | 24W | 24W | 36W | 36W | 40,8W | 48W | 60W | 60W | 76.8W | 120W | 240W |
Sprawność | 81% | 84% | 83% | 89% | 88% | 80% | 90% | 86% | 81% | 84% | 84% |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | +/-10% | +/-10% | +/-10% | +/-10% | 24-30V | +/-10% | +/-10% | 21,6-29V | 24-28V | 24-28V | 24-28V |
Zakres napięcia wejściowego | 85 – 264Vac 47-63Hz; 120 – 370Vdc dla DR120-24 przełączane 85 – 132Vac lub 176-264Vac |
||||||||||
Prąd wejściowy | 1.1A/115V 0.6/230V | 0,55A/115V 0.35/230V | 1.1A/115V 0.6/230V | 1.1A/115V 0.6/230V | 1.5A/115V 0.7/230V | 1.5A/115V 0.75/230V | 1,8A/115 1A/230V | 1,8A/115 1A/230V | 2A/115 1.2A/230V | 2.8A/115V 1,7A/230V | 3.5A/115V 1,8A/230V |
Prąd rozruchowy (udar prądu przy załączeniu) | 30A/115V 40A/230V |
20A/115V 40A/230V |
30A/115V 40A/230V |
30A/115V 40A/230V |
30A/115V 60A/230V | 30A/115V 50A/230V |
|||||
Prąd upływu | <1mA/240Vac | <1mA/240Vac | <1mA/240Vac | <1mA/240Vac | <1mA/240Vac | <1mA/240Vac | <1mA/240Vac | <1mA/240Vac | <3.5mA/240Vac | <3.5mA/240Vac | <3.5mA/240Vac |
Ograniczenie prądu obciążenia | 105%- 155% | 105%- 155% | 105%- 155% | 105%- 155% | 105%- 150% | 105%- 150% | 105%- 150% | 105%- 150% | 105%-150% | 105%-150% | 105%-150% |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | 115%- 135% | 115%- 135% | 115%- 135% | 115%- 135% | 31,2-36V | 115%- 135% | 115%- 135% | 115%- 135% | 121%-142% | 120%-140% | 30-36V |
Współczynnik temperaturowy | +/-0.03% | +/-0.03% | +/-0.03% | +/-0.03% | +/-0.03% | +/-0.03% | +/-0.03% | +/-0.03% | +/-0.03% | +/-0.03% | +/-0.03% |
Czas ustalania napięcia | 100ms/230Vac | 100ms/230Vac | 100ms/230Vac | 100ms/230Vac | 500ms/230Vac | 800ms/230Vac | 800ms/230Vac | 800ms/230Vac | 1s/230Vac | 0.5s/230Vac | 0.8s/230Vac |
Czas podtrzymania | 50ms/230Vac | 50ms/230Vac | 50ms/230Vac | 50ms/230Vac | 50ms/230Vac | 50ms/230Vac | 50ms/230Vac | 50ms/230Vac | 50ms/230Vac | 30ms/230Vac | 20ms/230Vac |
Napięcie przebicia izolacji | Wejście / wyjście : 3kVac; Wejście / zacisk GND: 1.5kVac Wyjście / zacisk GND: 0.5kVac |
||||||||||
Temperatura pracy | -20ºC ÷ +50ºC przy 100% i -20ºC ÷ +60ºC przy 80%obciążenia |
-20ºC ÷ +50ºC przy 100% i -20ºC ÷ +60ºC przy 80%obciążenia |
-20ºC ÷ +50ºC przy 100% i -20ºC ÷ +60ºC przy 80%obciążenia |
-20ºC ÷ +50ºC przy 100% i -20ºC ÷ +60ºC przy 80%obciążenia |
-20ºC ÷ +50ºC przy 100% i -20ºC ÷ +60ºC przy 80%obciążenia |
-10ºC ÷ +45ºC przy 100% i -10ºC ÷ +60ºC przy 80%obciążenia |
-20ºC ÷ +50ºC przy 100% i -20ºC ÷ +60ºC przy 80%obciążenia |
-20ºC ÷ +50ºC przy 100% i -20ºC ÷ +60ºC przy 80%obciążenia |
-10ºC ÷ +60ºC przy 100% Powyżej ograniczenie mocy |
-10ºC ÷ +60ºC przy 100% Powyżej ograniczenie mocy |
-10ºC ÷ +55ºC przy 100%, +70ºC przy 60% Powyżej ograniczenie mocy |
Temperatura magazynowania | -20ºC ÷ +85ºC przy wilgotności 10% – 95% | ||||||||||
Wymiary (szerokośćxwysokośćx głębokość) | 78x93x56 | 22,5x90x100 wąski! | 78x93x56 | 35x90x55 | 40x90x100 wąski! | 78x93x67 | 78x93x56 | 52,5x99x54,5 | 55x125x100 | 65.5x 125×100 | 125x 125×100 |
Waga | 0.27kg | 0.19kg | 0.27kg | 0.12kg | 0.3kg | 0.4kg | 0.3kg | 0.19kg | 0.55kg | 0.65kg | 1.1kg |
Standardy bezpieczeństwa | TUV EN60950-1, UL60950-1 | ||||||||||
EMC | EN55022 klasa B,EN61000-3-2,3,EN61000-6-2,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN61204-3 | ||||||||||
UWAGI | Wszystkie parametry wyznaczone przy zasilaniu 230V, pełnym obciążeniu i temp 25C |
#TELMATIK
Pobierz
Adres
81-577 Gdynia
ul Księżycowa 20
ul Księżycowa 20
Telefon
centrala (58) 624-95-05
kom. 502-093-233
kom. 502-093-233
telmatik@telmatik.pl
telmatik@gmail.com
telmatik@gmail.com
Pracujemy
od 8:00 do 16:00